Anfibios y reptiles
Para el sector del Caribe fueron seleccionadas 56 especies de anfibios pertenecientes a 16 géneros de nueve familias. De estas especies 54 están amenazadas a nivel global y cinco están en los listados de amenaza nacional. Se identificaron 16 especies endémicas.
Familia | Especies | IUCN | Amenaza Nacional | Endemismo |
---|---|---|---|---|
Aromobatidae | Allobates wayuu | VU | X | |
Brachycephalidae | Eleutherodactylus cristinae | X | ||
Brachycephalidae | Eleutherodactylus cuentasi | X | ||
Brachycephalidae | Eleutherodactylus insignitus | EN | X | |
Brachycephalidae | Geobatrachus walkeri | EN | ||
Brachycephalidae | Limnophys cheiroplethus | VU | ||
Brachycephalidae | Limnophys ingeri | VU | VU | |
Brachycephalidae | Pristimantis chrysops | EN | ||
Brachycephalidae | Pristimantis orpacobates | VU | X | |
Brachycephalidae | Pristimantis ruthveni | EN | ||
Bufonidae | Atelopus arsyecue | CR | X | |
Bufonidae | Atelopus carrikeri | CR | ||
Bufonidae | Atelopus chocoensis | CR | ||
Bufonidae | Atelopus galactogaster | CR | ||
Bufonidae | Atelopus glyphus | CR | ||
Bufonidae | Atelopus guitarraensis | CR | X | |
Bufonidae | Atelopus laetissimus | CR | ||
Bufonidae | Atelopus nahumae | CR | ||
Bufonidae | Atelopus walkeri | CR | X | |
Bufonidae | Atelopus walkeri | CR | X | |
Centrolenidae | Centrolene heloderma | CR | ||
Centrolenidae | Centrolene lynchi | EN | ||
Centrolenidae | Centrolene peristictum | VU | ||
Centrolenidae | Centrolene tayrona | VU | X | |
Centrolenidae | Cochranella armata | VU | ||
Centrolenidae | Cochranella griffithsi | VU | ||
Centrolenidae | Cochranella punctulata | VU | X | |
Centrolenidae | Cochranella ruizi | VU | ||
Centrolenidae | Cochranella xanthocheridia | VU | ||
Centrolenidae | Nymphargus prasinus | VU | ||
Cryptobatrachidae | Cryptobatrachus boulengeri | EN | X | |
Dendrobatidae | Colostethus ruthveni | EN | X | |
Dendrobatidae | Dendrobates altobueyensis | VU | ||
Dendrobatidae | Dendrobates bombetes | EN | VU | X |
Dendrobatidae | Dendrobates lehmanni | CR | CR | X |
Dendrobatidae | Dendrobates viridis | VU | EN | X |
Hylidae | Ecnomiohyla phantasmagoria | EN | CR | |
Hylidae | Gastrotheca angustifrons | VU | ||
Hylidae | Gastrotheca antomia | VU | ||
Hylidae | Gastrotheca dendronastes | VU | ||
Hylidae | Gastrotheca guentheri | VU | ||
Hylidae | Hyloscirtus denticulentus | EN | ||
Leptodactylidae | Eleutherodactylus bellona | EN | ||
Leptodactylidae | Eleutherodactylus cabrerai | EN | ||
Leptodactylidae | Eleutherodactylus calcaratus | EN | ||
Leptodactylidae | Eleutherodactylus diaphonus | VU | ||
Leptodactylidae | Eleutherodactylus gracilis | VU | ||
Leptodactylidae | Eleutherodactylus kelephas | VU | ||
Leptodactylidae | Eleutherodactylus phalarus | VU | ||
Leptodactylidae | Eleutherodactylus platychilus | VU | ||
Leptodactylidae | Eleutherodactylus polychrus | EN | ||
Leptodactylidae | Eleutherodactylus quantus | VU | ||
Leptodactylidae | Eleutherodactylus signifer | VU | ||
Leptodactylidae | Eleutherodactylus xylochobates | VU | ||
Plethodontidae | Bolitoglossa medemi | VU | ||
Plethodontidae | Bolitoglossa silverstonei | VU |
Para esta zona fueron seleccionadas ocho especies de reptiles. De estas, seis especies están en el listado de especies amenazadas de IUCN, las ocho especies están amenazadas a nivel nacional y dos especies son de la región .
Familia | Especies | IUCN | Amenaza Nacional | Endemismo |
---|---|---|---|---|
Crocodylidae | Crocodylus acutus | VU | CR | |
Dermochelyidae | Dermochelys coriacea | CR | CR | |
Testudinidae | Geochelone carbonaria | CR | ||
Kinosternidae | Kinosternon dunni | VU | VU | |
Cheloniidae | Lepidochelys olivacea | EN | EN | |
Chelidae | Phrynops dahli | CR | EN | X |
Podocnemididae | Podocnemis lewyana | EN | EN | X |
Emydidae | Trachemys scripta subsp. ornata | VU | X |
Dentro de los reptiles hay que resaltar las tortugas, seis especies seleccionadas, este grupo históricamente y en la actualidad ha sufrido una fuerte presión sobre sus poblaciones porque son usadas como alimento por los habitantes de las diferentes zonas del área de estudio. Adicional a este uso se puede mencionar que los huevos de algunas de las especies también son apetecidos principalmente en la Semana Santa y, también son utilizadas como mascotas (Castaño-Mora 2002).
Aves
A nivel de este grupo, fueron seleccionadas 68 aves pertenecientes a 31 familias y 55 géneros. De estas aves 49 especies se encuentran en amenaza global, especies están amenazadas a nivel nacional, dentro de esta categoría fueron incluidas cuatro especies más que aunque no aparecen en el listado nacional de aves amenazas fueron incluidas según el criterio de expertos. De los objetos de conservación, 19 especies son endémicas.
Familia | Especies | IUCN | Amenaza Nacional | Endemismo |
---|---|---|---|---|
Accipitridae | Harpyhaliaetus solitarius | EN | ||
Accipitridae | Oroaetus isidori | EN | ||
Accipitridae | Harpia harpyja | NT | NT | |
Accipitridae | Oroaetus isidori | EN | ||
Anatidae | Sarkidiornis melanotos | EN | ||
Anatidae | Anas discors | LC | ||
Anatidae | Netta erythrophthalma | CR | ||
Anhimidae | Chauna chavaria | VU | ||
Ardeidae | Tringites subruficollis | Expertos | ||
Capitonidae | Capito hypoleucus | EN | EN | X |
Cathartidae | Vultur gryphus | EN | ||
Cotingidae | Cephalopterus penduliger | VU | VU | |
Cracidae | Crax alberti | CR | CR | X |
Cracidae | Crax daubentoni | VU | ||
Cracidae | Pauxi pauxi | VU | VU | |
Cracidae | Ortalis garrula | Expertos | ||
Cracidae | Penelope ortoni | EN | VU | |
Cracidae | Penelope perspicax | EN | EN | |
Cracidae | Neomorphus radiolosus | VU | VU | |
Emberizidae | Ammodramus savannarum | CR | ||
Emberizidae | Oreothraupis arremonops | VU | VU | |
Falconidae | Micrastur plumbeus | VU | ||
Formicariidae | Grallaria bangsi | VU | VU | X |
Furnariidae | Schizoeaca perijana | EN | EN | X |
Furnariidae | Synallaxis fuscorufa | VU | VU | X |
Icteridae | Hypopyrrhus pyrohypogaster | EN | EN | X |
Icteridae | Molothrus armenti | VU | X | |
Icteridae | Psarocolius cassini | EN | EN | |
Odontophoridae | Odontophorus atrifrons | VU | VU | |
Odontophoridae | Odontophorus strophium | CR | CR | X |
Parulidae | Basileuterus basilicus | VU | VU | X |
Parulidae | Basileuterus conspicillatus | EN | X | |
Parulidae | Basileuterus ignotus | VU | VU | X |
Parulidae | Dendroica cerulea | VU | ||
Parulidae | Vermivora chrysoptera | NT | ||
Parulidae | Vermivora chrysoptera | NT | ||
Phoenicopteridae | Phoenicopterus ruber | VU | ||
Picidae | Melanerpes chrysauchen | VU | ||
Psittacidae | Ara ambiguus | VU | VU | |
Psittacidae | Ara militaris | VU | VU | |
Psittacidae | Pionopsitta pyrilia | VU | VU | |
Psittacidae | Pyrrhura viridicata | EN | EN | X |
Psittacidae | Pyrrhura pantchenkoi | |||
Psittacidae | Pyrrhura subandina | Expertos | ||
Rallidae | Aramides wolfi | VU | VU | |
Rallidae | Neocrex colombianus | Expertos | ||
Rhinocryptidae | Scytalopus panamensis | VU | EN | |
Rhinocryptidae | Tryngites subruficollis | NT | ||
Strigidae | Glaucidium nubicola | VU | VU | |
Thamnophilidae | Clytoctantes alixii | EN | EN | |
Thamnophilidae | Sakesphorus melanonotus | LC | ||
Thamnophilidae | Xenornis setifrons | VU | VU | |
Thraupidae | Bangsia aureocincta | EN | EN | X |
Thraupidae | Bangsia melanochlamys | VU | VU | X |
Thraupidae | Chlorochrysa nitidissima | VU | VU | X |
Thraupidae | Dacnis hartlaubi | VU | VU | X |
Thraupidae | Tangara fucosa | EN | ||
Tinamidae | Crypturellus columbianus | EN | EN | |
Tinamidae | Crypturellus kerriae | VU | VU | |
Tinamidae | Crypturellus saltuarius | CR | CR | X |
Tinamidae | Tinamus osgoodi | VU | EN | |
Trochillidae | Goethalsia bella | EN | ||
Trochillidae | Lepidopyga lilliae | CR | CR | X |
Trochillidae | Metallura iracunda | EN | EN | |
Troglodytidae | Troglodytes monticola | VU | X | |
Tyrannidae | Myiotheretes pernix | EN | EN | X |
Tyrannidae | Phylloscartes lanyoni | EN | EN | X |
Vireonidae | Vireo masteri | EN | VU | X |
Las familias Cracidae (7 especies), Psittacidae (6 especies) y Tinamidae (3 especies) tienen una gran presión sobre sus poblaciones en el área del Caribe. En el caso de Psittacidae comúnmente son usadas como mascotas y tiene un gran interés en el mercado ilegal de especies silvestres, además algunas de las especies son cazadas comúnmente por algunos habitantes de la zona porque son consideradas plagas para algunos cultivos. En el caso de los paujiles y tinamús la cacería para consumo es una de las principales amenazas en la región (Rengifo et al. 2002).
Mamíferos
Dentro del grupo de mamíferos fueron seleccionadas 33 especies pertenecientes a 15 familias y 21 géneros. De estas especies 17 tienen una amenaza global, 27 están en el listado de amenaza nacional y tres especies fueron adicionadas como amenazadas a nivel nacional de acuerdo al criterio de expertos. Dos especies son endémicas.Familia | Especies | IUCN | Amenaza Nacional | Endemismo |
---|---|---|---|---|
Agoutidae | Cuniculus paca | LR | ||
Aotidae | Aotus griseimembra | VU | ||
Aotidae | Aotus lemurinus | VU | VU | |
Aotidae | Aotus zonalis | VU | ||
Aotidae | Alouatta palliata | VU | ||
Aotidae | Ateles fusciceps | Expertos | ||
Aotidae | Ateles geoffroyi | LC | EN | |
Aotidae | Ateles hybridus brunneus | CR | ||
Aotidae | Ateles hybridus brunneus | CR | ||
Aotidae | Ateles hybridus hybridus | CR | ||
Aotidae | Lagothrix lagothricha | VU | VU | |
Bradypodidae | Bradypus variegatus | Expertos | ||
Cebidae | Saguinus leucopus | VU | VU | X |
Cebidae | Saguinus oedipus | EN | VU | X |
Cebidae | Mazama americana | Expertos | ||
Cebidae | Odocoileus virginianus tropicalis | CR | ||
Cebidae | Odocoileus virginianus tropicalis | CR | ||
Dasypodidae | Cabassous centralis | DD | NT | |
Dinomyidae | Dynomis branickii | EN | VU | |
Felidae | Felis concolor concolor | NT | NT | |
Felidae | Leopardus pardalis | LC | NT | |
Felidae | Leopardus tigrinus | VU | ||
Felidae | Leopardus wiedii | LC | NT | |
Felidae | Panthera onca | VU | ||
Geomyidae | Orthogeomys dariensis | Expertos | ||
Geomyidae | Orthogeomys thaeleri | Expertos | ||
Mustelidae | Lontra longicaudis | VU | ||
Mustelidae | Mustela felipei | EN | EN | |
Myrmecophagidae | Myrmecophaga tridactyla | VU | ||
Tapiridae | Tapirus bairdii | EN | CR | |
Tapiridae | Tapirus pinchaque | EN | EN | |
Tapiridae | Tapirus terrestris colombianus | CR | ||
Tapiridae | Tapirus terrestris terrestris | VU | ||
Trichechidae | Trichechus manatus manatus | VU | EN | |
Ursidae | Tremarctos ornatus | VU | VU |